SaaS connectors matrix
The following sections list the out-of-the-box SaaS connectors and their associated applications, along with the data collected for each application through API integrations with SaaS vendors.
Refer to the tables in the following sections for a detailed list of applications and the corresponding information available for each connector:
- Adobe Creative Cloud connector
- Aha! connector
- Atlassian Confluence connector
- Atlassian Jira connector
- Atlassian Trello connector
- Box connector
- Cisco Webex connector
- Coupa connector
- Docusign connector
- Dropbox connector
- Google Workspace connector
- Lucidchart connector
- Microsoft 365 connector
- Microsoft Entra ID connector
- Monday.com connector
- Okta connector
- Salesforce Sales Cloud connector
- SAP SuccessFactors connector
- ServiceNow connector
- Slack connector
- Tableau connector
- Zendesk connector
- Zoho CRM connector
- Zoom connector
Adobe Creative Cloud connector
| Applications | Users list | Last activity data | Subscriptions data | Cost related data | Last login data |
|---|---|---|---|---|---|
| Illustrator | Yes | No | Yes | No | No |
| InCopy | Yes | No | Yes | No | No |
| Adobe Auditor | Yes | No | Yes | No | No |
| Adobe Spark | Yes | No | Yes | No | No |
| Edge Animate | Yes | No | Yes | No | No |
| Adobe Debug | Yes | No | Yes | No | No |
| Audition | Yes | No | Yes | No | No |
| Adobe Stock Trial | Yes | No | Yes | No | No |
| Adobe Experience Manager Assets Brand Portal | Yes | No | Yes | No | No |
| Marketo | Yes | No | Yes | No | No |
| Adobe Dynamic Tag Management | Yes | No | Yes | No | No |
| Adobe Target | Yes | No | Yes | No | No |
| Adobe Experience Manager Managed Services | Yes | No | Yes | No | No |
| Adobe Experience Manager | Yes | No | Yes | No | No |
| Adobe Document Cloud | Yes | No | Yes | No | No |
| Adobe Experience Platform Launch | Yes | No | Yes | No | No |
| Adobe Substance 3D Collection | Yes | No | Yes | No | No |
| Adobe Audience Manager | Yes | No | Yes | No | No |
| Adobe Media Optimizer | Yes | No | Yes | No | No |
| Adobe Creative Cloud Free | Yes | No | Yes | No | No |
| Adobe RoboHelp Server | Yes | No | Yes | No | No |
| Photoshop Elements | Yes | No | Yes | No | No |
| Premiere Elements | Yes | No | Yes | No | No |
| Adobe Presenter | Yes | No | Yes | No | No |
| Adobe Technical Communication Suite | Yes | No | Yes | No | No |
| Adobe Campaign | Yes | No | Yes | No | No |
| Adobe Stock | Yes | No | Yes | No | No |
| Adobe RoboHelp | Yes | No | Yes | No | No |
| Adobe Framemaker | Yes | No | Yes | No | No |
| Adobe Generic Service | Yes | No | Yes | No | No |
| Adobe XD | Yes | No | Yes | No | No |
| Adobe Creative Cloud Express | Yes | No | Yes | No | No |
| Adobe Creative Cloud Production Premium | Yes | No | Yes | No | No |
| Adobe Captivate | Yes | No | Yes | No | No |
| Illustrator | Yes | No | Yes | No | No |
| Animate | Yes | No | Yes | No | No |
| Photoshop Express | Yes | No | Yes | No | No |
| Audition | Yes | No | Yes | No | No |
| InCopy | Yes | No | Yes | No | No |
| Prelude | Yes | No | Yes | No | No |
| Adobe Firefly | Yes | No | Yes | No | No |
| Edge Animate | Yes | No | Yes | No | No |
| Adobe Fresco | Yes | No | Yes | No | No |
| Adobe Analytics | Yes | No | Yes | No | No |
| Illustrator Draw | Yes | No | Yes | No | No |
| Adobe Dimension | Yes | No | Yes | No | No |
| Adobe Muse | Yes | No | Yes | No | No |
| Adobe Muse | Yes | No | Yes | No | No |
| InDesign | Yes | No | Yes | No | No |
| Photoshop | Yes | No | Yes | No | No |
| After Effects | Yes | No | Yes | No | No |
| Dreamweaver | Yes | No | Yes | No | No |
| Premiere Pro | Yes | No | Yes | No | No |
| Premiere Rush | Yes | No | Yes | No | No |
| Lightroom | Yes | No | Yes | No | No |
| Acrobat | Yes | No | Yes | No | No |
| Adobe Acrobat Sign Solutions | Yes | No | Yes | No | No |
| Adobe Dynamic Chat | Yes | No | Yes | No | No |
| Adobe Workfront | Yes | No | Yes | No | No |
| Adobe Express | Yes | No | Yes | No | No |
Aha! connector
| Applications | Users list | Last activity data | Subscriptions data | Cost related data | Last login data |
|---|---|---|---|---|---|
| Aha! | Yes | No | Yes | No | Yes |
Atlassian Confluence connector
| Applications | Users list | Last activity data | Subscriptions data | Cost related data | Last login data |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlassian Confluence | Yes | Yes | Yes | No | No |
Atlassian Jira connector
| Applications | Users list | Last activity data | Subscriptions data | Cost related data | Last login data |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlassian JIRA | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Jira Service Management | Yes | No | Yes | No | No |
| Jira Service Desk | Yes | No | Yes | No | No |
Atlassian Trello connector
| Applications | Users list | Last activity data data | Subscriptions data | Cost related data | Last login data data |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlassian Trello | Yes | Yes | Yes | No | No |
Box connector
| Applications | Users list | Last activity data | Subscriptions data | Cost related data | Last login data |
|---|---|---|---|---|---|
| Box | Yes | Yes | Yes | No | No |
Cisco Webex connector
| Applications | Users list | Last activity data | Subscriptions data | Cost related data | Last login data |
|---|---|---|---|---|---|
| Cisco Webex | Yes | Yes | Yes | No | No |
Coupa connector
| Applications | Users list | Last activity data | Subscriptions data | Cost related data | Last login data |
|---|---|---|---|---|---|
| Not applicable | No | No | Yes | Yes | No |
Docusign connector
| Applications | Users list | Last activity data | Subscriptions data | Cost related data | Last login data |
|---|---|---|---|---|---|
| DocuSign | Yes | Yes | Yes | No | No |
Dropbox connector
| Applications | Users list | Last activity data | Subscriptions data | Cost related data | Last login data |
|---|---|---|---|---|---|
| Dropbox | Yes | No | Yes | No | Yes |
Google Workspace connector
| Applications | Users list | Last activity data | Subscriptions data | Cost related data | Last login data |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Gmail | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Google Drive | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Google Slides | Yes | No | Yes | No | No |
| Google Hangouts | Yes | No | Yes | No | No |
| Google Forms | Yes | No | Yes | No | No |
| Google Chat | Yes | No | Yes | No | No |
| Google Sheets | Yes | No | Yes | No | No |
| Google Docs | Yes | No | Yes | No | No |
| Google G Suite | Yes | No | Yes | No | No |
| Google Meet | Yes | No | Yes | No | No |
Lucidchart connector
| Applications | Users list | Last activity data | Subscriptions data | Cost related data | Last login data |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucidchart (for Enterprise plan) | Yes | No | No | No | No |
| Lucidchart (for Team plan) | Yes | No | No | No | No |
Microsoft 365 connector
| Applications | Users list | Last activity data | Subscriptions data | Cost related data | Last login data |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure SQL Database | Yes | No | Yes | No | No |
| Microsoft Meeting Room | Yes | No | Yes | No | No |
| Microsoft Business Center | Yes | No | Yes | No | No |
| Microsoft AI Builder | Yes | No | Yes | No | No |
| Microsoft Office 365 Multi-Geo | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Power Pages | Yes | No | Yes | No | No |
| Microsoft 365 Apps for Business | Yes | No | Yes | No | No |
| Microsoft 365 Business Premium | Yes | No | Yes | No | No |
| Microsoft Universal Print | Yes | No | Yes | No | No |
| Microsoft Dynamics 365 Project Operations | Yes | No | Yes | No | No |
| Common Data Service for Apps Database Capacity | Yes | No | Yes | No | No |
| Common Data Service for Apps Log Capacity | Yes | No | Yes | No | No |
| Common Data Service for Apps File Capacity | Yes | No | Yes | No | No |
| Microsoft Priva Privacy Risk Management | Yes | No | Yes | No | No |
| Microsoft Priva Privacy Management Subject Rights Request | Yes | No | Yes | No | No |
| Microsoft Power Virtual Agents | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Microsoft Whiteboard | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Viva Goals | Yes | No | Yes | No | No |
| Microsoft Defender | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Microsoft Security & Compliance Center | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Microsoft ClipChamp | Yes | No | Yes | No | No |
| Microsoft Loop | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Microsoft Purview | Yes | No | Yes | No | No |
| Microsoft Project | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Microsoft Viva | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Microsoft Access | Yes | No | Yes | No | No |
| Microsoft Power BI | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Microsoft PowerApps | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Microsoft Power Automate | Yes | No | Yes | No | No |
| Microsoft Defender for Cloud Apps | Yes | No | Yes | No | No |
| Microsoft Skype for Business | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Microsoft Outlook | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Microsoft Outlook Online | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Microsoft OneNote | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Microsoft 365 Apps for Enterprise | Yes | No | Yes | No | No |
| Microsoft Teams | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Microsoft Word | Yes | No | Yes | No | No |
| Microsoft Sway | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Microsoft OneDrive | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Microsoft Forms | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Microsoft Viva Insights | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Microsoft Visio for the Web | Yes | No | Yes | No | No |
| Microsoft Visio | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Microsoft Advanced Threat Protection | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Microsoft Copilot | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Viva Engage | Yes | No | Yes | No | No |
| Microsoft 365 E3 (no Teams) | Yes | No | Yes | No | No |
| Microsoft 365 E5 | Yes | No | Yes | No | No |
| Microsoft 365 E3 | Yes | No | Yes | No | No |
| Viva Learning | Yes | No | Yes | No | No |
| Microsoft Dynamics 365 | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Microsoft 365 E5 (no Teams) | Yes | No | Yes | No | No |
| Microsoft Entra ID | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Windows 365 | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Microsoft Intune | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Microsoft Office Online | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Microsoft Lists | Yes | No | Yes | No | No |
| Microsoft Delve | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Microsoft Powerpoint | Yes | No | Yes | No | No |
| Microsoft Excel | Yes | No | Yes | No | No |
| Microsoft Exchange | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Microsoft Bookings | Yes | No | Yes | No | No |
| Microsoft Flow | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Microsoft StaffHub | Yes | No | Yes | No | No |
| Windows Store | Yes | No | Yes | No | No |
| Microsoft Planner | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Microsoft To Do | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Microsoft Project for the Web | Yes | No | Yes | No | No |
| Microsoft SharePoint | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Microsoft Advanced Threat Analytics | Yes | No | Yes | No | No |
| Microsoft Stream | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Microsoft Copilot Studio | Yes | No | Yes | No | No |
| Microsoft Viva Glint | Yes | No | Yes | No | No |
| Microsoft 365 Copilot | Yes | No | Yes | No | No |
| Microsoft Defender for Identity | Yes | No | Yes | No | No |
Microsoft Entra ID connector
| Applications | Users list | Last activity data | Subscriptions data | Cost related data | Last login data |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Entra ID | Yes | No | No | No | No |
Monday.com connector
| Applications | Users list | Last activity data | Subscriptions data | Cost related data | Last login data |
|---|---|---|---|---|---|
| monday.com | Yes | Yes | No | No | No |
Okta connector
| Applications | Users list | Last activity data | Subscriptions data | Cost related data | Last login data |
|---|---|---|---|---|---|
| Okta | Yes | No | No | No | Yes |
Salesforce Sales Cloud connector
| Applications | Users list | Last activity data | Subscriptions data | Cost related data | Last login data |
|---|---|---|---|---|---|
| Salesforce | Yes | No | Yes | No | Yes |
| SalesforceIQ | Yes | No | Yes | No | No |
SAP SuccessFactors connector
| Applications | Users list | Last activity data | Subscriptions data | Cost related data | Last login data |
|---|---|---|---|---|---|
| SAP SuccessFactors | Yes | No | No | No | No |
ServiceNow connector
| Applications | Users list | Last activity data | Subscriptions data | Cost related data | Last login data |
|---|---|---|---|---|---|
| ServiceNow | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Customer Service Management | Yes | No | Yes | No | No |
| Application Portfolio Management | Yes | No | Yes | No | No |
| RPA Hub | Yes | No | Yes | No | No |
| Document Intelligence | Yes | No | Yes | No | No |
| Universal Request | Yes | No | Yes | No | No |
| Test Management | Yes | No | Yes | No | No |
| Advanced Audit | Yes | No | Yes | No | No |
| Audit Management | Yes | No | Yes | No | No |
| Business Continuity Management | Yes | No | Yes | No | No |
| App Engine Studio | Yes | No | Yes | No | No |
| Communities | Yes | No | Yes | No | No |
| Field Service Management | Yes | No | Yes | No | No |
| Regulatory Change Management | Yes | No | Yes | No | No |
| Stream Connect for Apache Kafka | Yes | No | Yes | No | No |
| App Engine Management Center | Yes | No | Yes | No | No |
| Employee Journey Management | Yes | No | Yes | No | No |
| Risk Management | Yes | No | Yes | No | No |
| Continual Improvement Management | Yes | No | Yes | No | No |
| Process Mining | Yes | No | Yes | No | No |
| Cost Management | Yes | No | Yes | No | No |
| Incident Management | Yes | No | Yes | No | No |
| DevOps Change Velocity | Yes | No | Yes | No | No |
| Security Incident Response | Yes | No | Yes | No | No |
| Change Management | Yes | No | Yes | No | No |
| Event Management | Yes | No | Yes | No | No |
| Metric Intelligence | Yes | No | Yes | No | No |
| Legal Matter Management | Yes | No | Yes | No | No |
| Innovation Management | Yes | No | Yes | No | No |
| Policy and Compliance Management | Yes | No | Yes | No | No |
| Demand Management | Yes | No | Yes | No | No |
| Resource Management | Yes | No | Yes | No | No |
| Virtual Agent | Yes | No | Yes | No | No |
| Request Management | Yes | No | Yes | No | No |
| Threat Intelligence | Yes | No | Yes | No | No |
| Order Management | Yes | No | Yes | No | No |
| Project Portfolio Management | Yes | No | Yes | No | No |
| Digital Portfolio Management | Yes | No | Yes | No | No |
| Agile Development | Yes | No | Yes | No | No |
| Service Mapping | Yes | No | Yes | No | No |
| Scaled Agile Framework | Yes | No | Yes | No | No |
| Problem Management | Yes | No | Yes | No | No |
| Discovery | Yes | No | Yes | No | No |
| Predictive Intelligence | Yes | No | Yes | No | No |
| Software Spend Detection | Yes | No | Yes | No | No |
| Performance Analytics | Yes | No | Yes | No | No |
| Strategic Planning | Yes | No | Yes | No | No |
| Release Management | Yes | No | Yes | No | No |
| Vulnerability Response | Yes | No | Yes | No | No |
| Investment funding | Yes | No | Yes | No | No |
| DevOps Config | Yes | No | Yes | No | No |
| Flow Designer | Yes | No | Yes | No | No |
| Asset Management | Yes | No | Yes | No | No |
| Order Management for Telecom, Media & Tech | Yes | No | Yes | No | No |
| Case and Knowledge Management | Yes | No | Yes | No | No |
| IntegrationHub Starter Spokes | Yes | No | Yes | No | No |
| Workplace Reservation Management | Yes | No | Yes | No | No |
| Lifecycle Events | Yes | No | Yes | No | No |
| Software Asset Management | Yes | No | Yes | No | No |
| IntegrationHub Enterprise Spokes | Yes | No | Yes | No | No |
| Vendor Risk Management | Yes | No | Yes | No | No |
| Workplace Space Mapping | Yes | No | Yes | No | No |
| Service Graph Connectors ITAM ITOM | Yes | No | Yes | No | No |
| Strategic Portfolio Management Professional Standalone Spokes and Protocols | Yes | No | Yes | No | No |
| Scaled Agile Framework (SAFe) | Yes | No | Yes | No | No |
| Virtual Agent for PPM | Yes | No | Yes | No | No |
| Portfolio Planning | Yes | No | Yes | No | No |
| Portfolio Management | Yes | No | Yes | No | No |
| Time Card Management | Yes | No | Yes | No | No |
| Predictive Intelligence for ITBM | Yes | No | Yes | No | No |
| Performance Analytics for Strategic Portfolio Management | Yes | No | Yes | No | No |
| Virtual Agent for ITBM | Yes | No | Yes | No | No |
| Predictive Intelligence for PPM | Yes | No | Yes | No | No |
| ITBM Professional Features | Yes | No | Yes | No | No |
| Financial Planning | Yes | No | Yes | No | No |
| ServiceNow Premium Platform Capabilities | Yes | No | Yes | No | No |
| Employee Travel Safety | Yes | No | Yes | No | No |
| Contact Tracing | Yes | No | Yes | No | No |
| IntegrationHub Professional Spokes | Yes | No | Yes | No | No |
| GRC: Metrics | Yes | No | Yes | No | No |
| IntegrationHub Standard Spokes | Yes | No | Yes | No | No |
| Business Continuity Planning | Yes | No | Yes | No | No |
| Password Reset | Yes | No | Yes | No | No |
| Employee Health Screening | Yes | No | Yes | No | No |
| Telecom Media & Tech Applications & Data model | Yes | No | Yes | No | No |
| Vendor Manager Workspace | Yes | No | Yes | No | No |
| Workplace Case Management | Yes | No | Yes | No | No |
| Service Owner Workspace | Yes | No | Yes | No | No |
| Employee Service Center | Yes | No | Yes | No | No |
| Field Service Management Basic | Yes | No | Yes | No | No |
| Configuration Compliance | Yes | No | Yes | No | No |
| Workplace Indoor Mapping | Yes | No | Yes | No | No |
| Health and Safety Testing | Yes | No | Yes | No | No |
| Employee Center Pro | Yes | No | Yes | No | No |
| ITOM Health | Yes | No | Yes | No | No |
| Universal Task | Yes | No | Yes | No | No |
| Application Rationalization | Yes | No | Yes | No | No |
| Engagement Messenger | Yes | No | Yes | No | No |
| Walk-Up Experience | Yes | No | Yes | No | No |
| Financial Modeling | Yes | No | Yes | No | No |
| Workplace Core | Yes | No | Yes | No | No |
| Service Operations Workspace ITSM Applications | Yes | No | Yes | No | No |
| Vaccination Status | Yes | No | Yes | No | No |
| Product Catalog Management Core | Yes | No | Yes | No | No |
| Crisis Management | Yes | No | Yes | No | No |
| Security Orchestration Activity Packs | Yes | No | Yes | No | No |
| Financial Charging | Yes | No | Yes | No | No |
| Business Impact Analysis | Yes | No | Yes | No | No |
| Workplace Visitor Management | Yes | No | Yes | No | No |
| ITOM Visibility | Yes | No | Yes | No | No |
| Planned Work Management | Yes | No | Yes | No | No |
| GRC: Risk Advanced Management | Yes | No | Yes | No | No |
| MetricBase | Yes | No | Yes | No | No |
| Planned Maintenance | Yes | No | Yes | No | No |
| GRC: Compliance Case Management | Yes | No | Yes | No | No |
| Collaborative Work Management | Yes | No | Yes | No | No |
| Teleco, Media, and Technology Professional Features | Yes | No | Yes | No | No |
| Employee Document Management | Yes | No | Yes | No | No |
| Orchestration | Yes | No | Yes | No | No |
| App Engine Features | Yes | No | Yes | No | No |
| VA for Now Platform App Engine | Yes | No | Yes | No | No |
| AI for Now Platform App Engine | Yes | No | Yes | No | No |
| Performance Analytics for Platform Runtime | Yes | No | Yes | No | No |
| Universal Request Pro | Yes | No | Yes | No | No |
| Mobile Publishing | Yes | No | Yes | No | No |
| App Engine V2 | Yes | No | Yes | No | No |
| Workspace Builder for App Engine | Yes | No | Yes | No | No |
| Table Builder for App Engine | Yes | No | Yes | No | No |
| Platform Approver | Yes | No | Yes | No | No |
| AssetTrack | Yes | No | Yes | No | No |
| Best Practice Engine | Yes | No | Yes | No | No |
| Business Stakeholder Features | Yes | No | Yes | No | No |
| Platform Business Stakeholder | Yes | No | Yes | No | No |
| Business Stakeholder | Yes | No | Yes | No | No |
| CMDB CI Class Models | Yes | No | Yes | No | No |
| Connector4U | Yes | No | Yes | No | No |
| Now Assist for Creator | Yes | No | Yes | No | No |
| Workforce Optimization for ITSM | Yes | No | Yes | No | No |
| ITSM Process Mining Content Pack | Yes | No | Yes | No | No |
| Performance Analytics for Service Management | Yes | No | Yes | No | No |
| Workforce Optimization for Customer Service | Yes | No | Yes | No | No |
| ITSM Standard Features | Yes | No | Yes | No | No |
| ITSM Professional Features | Yes | No | Yes | No | No |
| Performance Analytics for CSM | Yes | No | Yes | No | No |
| Performance Analytics for HR | Yes | No | Yes | No | No |
| Performance Analytics for GRC | Yes | No | Yes | No | No |
| Performance Analytics for Security | Yes | No | Yes | No | No |
| Predictive Intelligence for ITSM | Yes | No | Yes | No | No |
| Predictive Intelligence for Customer Service Management | Yes | No | Yes | No | No |
| Predictive Intelligence for HR | Yes | No | Yes | No | No |
| HRSD Professional Standalone Spokes and Protocols | Yes | No | Yes | No | No |
| Proactive Customer Service Operations | Yes | No | Yes | No | No |
| Predictive Intelligence for Workplace Service Delivery | Yes | No | Yes | No | No |
| Predictive Intelligence for Security Operations - Vulnerability Response | Yes | No | Yes | No | No |
| Agent workspace for ITSM | Yes | No | Yes | No | No |
| BeyondTrust Remote Support Enterprise Integration | Yes | No | Yes | No | No |
| Cloud Insights Billing | Yes | No | Yes | No | No |
| Cloud Provisioning and Governance | Yes | No | Yes | No | No |
| Cloud Provisioning and Governance Core | Yes | No | Yes | No | No |
| EMR Help | Yes | No | Yes | No | No |
| Financial Services Applications | Yes | No | Yes | No | No |
| Governance, Risk, and Compliance | Yes | No | Yes | No | No |
| Healthcare and Life Sciences Applications | Yes | No | Yes | No | No |
| Healthcare and Life Sciences Service Management Core | Yes | No | Yes | No | No |
| Learning Management System | Yes | No | Yes | No | No |
| Operational Technology Change Management | Yes | No | Yes | No | No |
| Operational Technology Incident Management | Yes | No | Yes | No | No |
| Outlook Actionable Messages | Yes | No | Yes | No | No |
| Procurement Case Management | Yes | No | Yes | No | No |
| Security Operations Shared Components | Yes | No | Yes | No | No |
| Supplier Lifecycle Operations | Yes | No | Yes | No | No |
| Accounts Payable Invoice Processing | Yes | No | Yes | No | No |
| ERP Integration Framework | Yes | No | Yes | No | No |
| Enhancement_Defect_Requests | Yes | No | Yes | No | No |
| HNK PPM Authorization Model | Yes | No | Yes | No | No |
| Workplace Service Delivery Suite | Yes | No | Yes | No | No |
| Workplace Space Management | Yes | No | Yes | No | No |
| Workplace PPE Inventory Management | Yes | No | Yes | No | No |
| Workplace Move Management | Yes | No | Yes | No | No |
| Workplace Lease Administration | Yes | No | Yes | No | No |
| Workplace Central | Yes | No | Yes | No | No |
| Workplace Service Delivery Standalone Spokes and Protocols | Yes | No | Yes | No | No |
| Employee Readiness Surveys | Yes | No | Yes | No | No |
| Virtual Agent for Workplace Service Delivery | Yes | No | Yes | No | No |
| Translation Assistant | Yes | No | Yes | No | No |
| Major Security Incident Management | Yes | No | Yes | No | No |
| Application Vulnerability Response | Yes | No | Yes | No | No |
| Vulnerability Solution Management | Yes | No | Yes | No | No |
| GRC:Vendor Risk Management | Yes | No | Yes | No | No |
| GRC:SIG Questionnaire | Yes | No | Yes | No | No |
| Vendor Risk Management Integration with EcoVadis | Yes | No | Yes | No | No |
| sn-risk-assessment | Yes | No | Yes | No | No |
| GRC:Vendor Risk Management Workspace | Yes | No | Yes | No | No |
| Flexera Data Platform | Yes | No | Yes | No | No |
| Tanium Integration for Security Operations | Yes | No | Yes | No | No |
| VMware vRealize Automation plug-in for I | Yes | No | Yes | No | No |
| ComAround Knowledge | Yes | No | Yes | No | No |
| GRC:SIG Questionnaire Integration | Yes | No | Yes | No | No |
| Performance Analytics for Workplace Service Delivery | Yes | No | Yes | No | No |
| ITSM Standard Standalone Spokes and Protocols | Yes | No | Yes | No | No |
| ITOM Operator Spokes | Yes | No | Yes | No | No |
| Predictive Intelligence for User Reported Phishing | Yes | No | Yes | No | No |
| Agent Client Collector for Visibility | Yes | No | Yes | No | No |
| Performance Analytics for IT Operations Management | Yes | No | Yes | No | No |
| ITOM Optimization | Yes | No | Yes | No | No |
| ITOM Operator Standalone Spokes and Protocols | Yes | No | Yes | No | No |
| Cloud Cost Management | Yes | No | Yes | No | No |
| Platform Runtime | Yes | No | Yes | No | No |
| Predictive Intelligence for ITOM | Yes | No | Yes | No | No |
| ITOM Operator Professional License | Yes | No | Yes | No | No |
| ITOM Discovery Features | Yes | No | Yes | No | No |
| Agent Client Collector Framework | Yes | No | Yes | No | No |
| ITOM/OT Discovery License Proxy | Yes | No | Yes | No | No |
| Agent Client Collector Monitoring | Yes | No | Yes | No | No |
| ITOM Operator Standard License | Yes | No | Yes | No | No |
| DevOps Data Model | Yes | No | Yes | No | No |
| Threat Intelligence Security Center | Yes | No | Yes | No | No |
| App Engine V1 | Yes | No | Yes | No | No |
| BCM Features | Yes | No | Yes | No | No |
| CSM Professional Features | Yes | No | Yes | No | No |
| Virtual Agent Conversations for Customer Service Management | Yes | No | Yes | No | No |
| Outsourced Customer Service | Yes | No | Yes | No | No |
| Walk-Up for CSM | Yes | No | Yes | No | No |
| Customer Service Management Standard Standalone Spokes and Protocols | Yes | No | Yes | No | No |
| Virtual Agent for CSM | Yes | No | Yes | No | No |
| Virtual Agent for ITSM | Yes | No | Yes | No | No |
| Virtual Agent Conversations for ITSM | Yes | No | Yes | No | No |
| HRSD Professional Features | Yes | No | Yes | No | No |
| Virtual Agent Conversations for HR | Yes | No | Yes | No | No |
| Customer Communities | Yes | No | Yes | No | No |
| Business User - Lite | Yes | No | Yes | No | No |
| Integrated Risk Management Enterprise | Yes | No | Yes | No | No |
| Use Case Accelerators | Yes | No | Yes | No | No |
| Integrated Risk Management | Yes | No | Yes | No | No |
| Analyst Features | Yes | No | Yes | No | No |
| ITBM Analyst Features | Yes | No | Yes | No | No |
| IT Business Management Analyst Standalone Spokes and Protocols | Yes | No | Yes | No | No |
| IT Business Management Worker Standalone Spokes and Protocols | Yes | No | Yes | No | No |
| ITBM Worker Features | Yes | No | Yes | No | No |
| ITBM Standard Features | Yes | No | Yes | No | No |
Slack connector
| Applications | Users list | Last activity data | Subscriptions data | Cost related data | Last login data |
|---|---|---|---|---|---|
| Slack | Yes | No | Yes | No | Yes |
Tableau connector
| Applications | Users list | Last activity data | Subscriptions data | Cost related data | Last login data |
|---|---|---|---|---|---|
| Tableau Cloud | Yes | No | Yes | No | Yes |
Zendesk connector
| Applications | Users list | Last activity data | Subscriptions data | Cost related data | Last login data |
|---|---|---|---|---|---|
| Zendesk | Yes | No | Yes | No | Yes |
Zoho CRM connector
| Applications | Users list | Last activity data | Subscriptions data | Cost related data | Last login data |
|---|---|---|---|---|---|
| Zoho CRM | Yes | No | Yes | No | No |
Zoom connector
| Applications | Users list | Last activity data | Subscriptions data | Cost related data | Last login data |
|---|---|---|---|---|---|
| Zoom Video | Yes | No | Yes | No | Yes |